|
商品の詳細:
|
| 名前: | 星袋/プリーツをつけられた袋 | 生地: | Aramid/Nomex |
|---|---|---|---|
| 直径: | 120mm | プリーツの数: | 8 / 12のプリーツ |
| 頭部: | 袖口、シールの袖口に玉を付けなさい | HSコード: | 5911 9000 90 |
| 起源: | 中国 | パック: | Polybagおよびパレットまたはカートンおよびパレット |
| ハイライト: | Aramidはフィルター・バッグをプリーツをつけた,120mmプリーツをつけられたフィルター・バッグ,Aramidはフィルター・バッグを感じた |
||
Aramidフィルター星袋は袋160mmを伸ばすフィルター表面袋をプリーツをつけた
情報
| 様式 | 星袋、プリーツ袋は、表面/区域袋を伸ばす | ||
| プリーツいいえ。 | 8 / 12のプリーツ | ||
| 材料 | Aramid/Nomex | ||
| 直径 | 120 | mm | |
| 長さ | TBD | mm | |
| 革紐/バンド | タイプ | 切口は革紐を感じた | |
| afixing | 袋に入れるために縫う糸 | ||
| 幅 | 25 | mm | |
| 間隔 | 250 | mm | |
| 上 | 開始 | 120 | mm |
| 袖口 | タイプ | ビードの袖口/シールの袖口 | |
| 幅 | 10-12mm | ||
| 厚さ | 8-10mm | ||
| 間隔 | 4-8mm | ||
| 金属のたが | 上の内部 | はい | |
| 材料 | 304ステンレス鋼 | ||
| 幅 | 25-30mm | ||
| 苦境 | ボディを袋に入れるために縫いなさい | ||
| ブーツ/最下 | 直径 | 120 | mm |
| 高さ | 100-120 | mm | |
| 補強 | 2つの層 | ||
| 最下ディスク | 2つの層 | ||
| 金属のたが | いいえ、20-25mmの304ステンレス鋼はい | ||
| 苦境 | ボディを袋に入れるために縫いなさい | ||
| 継ぎ目 | タイプ | 糸の縫うこと | |
| 袋パネル/ボディ | 三重に列の縫うこと | ||
| 袖口のパネル | 2つの二重に列の縫うこと | ||
| ブーツの甲革 | 2つの二重に列の縫うこと | ||
| ブーツの底 | 二重に列の縫うこと | ||
| パック | 多袋およびパレット、またはカートンおよびパレット | ||
名前が意味するので、プリーツをつけられた/星形のフィルター・バッグはプリーツをつけられたフィルター・バッグである。正しいプリーツをつけられた/星形のフィルター・バッグを、折目の数選んだ場合、折目の深さ、フィルター媒体の選択、上塗を施してある星/プリーツをつけられたおりおよびクリーニング システムは考慮されなければならない。
拡張されるフィルター表面(%)
フィルター・バッグ フィルター表面を拡張する星、物のあたりの普通と比較されるincreaing防空情報審査地域である下、
防空情報審査地域の増加(%)
| フィルター表面 | Dianmter mm | 袋の長さ | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8つのプリーツ | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 12のプリーツ | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
星/プリーツ袋のパック
![]()
コンタクトパーソン: admin