商品の詳細:
|
名前: | 星袋 | フェルト: | P84 |
---|---|---|---|
直径: | 160mm | プリーツの数: | /12の8つのプリーツ |
頭部: | ビード/シールの袖口 | メタルフープ: | 304ステンレス鋼 |
最下: | 2つの層 | 長さ: | カスタマイズされる |
ハイライト: | P84はフィルター・バッグをプリーツをつけた,16cmプリーツをつけられたフィルター・バッグ,8プリーツP84のフィルター・バッグ |
160mmの直径P84フィルター星袋P84のプリーツの塵はバッグ フィルタ表面の延長袋を集める
情報
毎年、ますます厳しい環境の規則は実施されている。これらの新しい条件は下部組織を集めるために多くの老化する塵に負わせ始めている。さらに、多くの工場は生産性を高め、増加する生産の要求の下で作動するために既存のシステムを強制するように努めている。通常、この問題を解決する簡単な方法はより新しく、より有効な塵取り外しシステムへ改善することである。
星のフィルター・バッグ(星袋)はプリーツ袋と示されるか、または上記の問題の解決であるフィルター表面を拡張するためにフィルター表面袋、特別な設計を伸ばす。
データ用紙
様式 | 星袋、プリーツ袋は、フィルター表面/区域袋を拡大する | ||
プリーツいいえ。 | 8つのプリーツ | ||
材料 | P84 | ||
直径 | 160 | mm | |
長さ | TBD | mm | |
革紐/バンド | タイプ | 切口は革紐を感じた | |
afixing | 袋に入れるために縫う糸 | ||
幅 | 25 | mm | |
間隔 | 250 | mm | |
上 | 開始 | 160 | mm |
袖口 | タイプ | ビードの袖口 | |
幅 | 25-30mm | ||
厚さ | 3-7mm | ||
間隔 | 4-8mm | ||
金属のたが | 上の内部 | はい | |
材料 | 304ステンレス鋼 | ||
幅 | 25-30mm | ||
苦境 | ボディを袋に入れるために縫いなさい | ||
ブーツ/最下 | 直径 | 160 | mm |
高さ | 100-120 | mm | |
補強 | 2つの層 | ||
最下ディスク | 2つの層 | ||
金属のたが | いいえ、20-25mmの304ステンレス鋼はい | ||
苦境 | ボディを袋に入れるために縫いなさい | ||
継ぎ目 | タイプ | 糸の縫うこと | |
袋パネル/ボディ | 三重に列の縫うこと | ||
袖口のパネル | 2つの二重に列の縫うこと | ||
ブーツの甲革 | 2つの二重に列の縫うこと | ||
ブーツの底 | 二重に列の縫うこと | ||
パック | 多袋およびパレット、またはカートンおよびパレット |
防空情報審査地域の増加
フィルター・バッグ フィルター表面を拡張する星、物のあたりの普通と比較されるincreaing防空情報審査地域である下、
防空情報審査地域の増加(%)
フィルター表面 | Dianmter mm | 袋の長さ | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8つのプリーツ | 160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 |
星袋を作る方法
コンタクトパーソン: admin