商品の詳細:
|
材料: | 穏やかな鋼鉄、ステンレス鋼、電流を通されたワイヤー | 終わりの処置: | ケイ素のコーティング、亜鉛、電気泳動のコーティング |
---|---|---|---|
くも: | ワイヤーくも | 直径: | 110mm、120mm、138mm、144mm、150mmおよびカスタマイズされる |
プリーツ: | 8つのプリーツ | 縦ワイヤーのNO: | 16pcs |
上の帽子: | さまざまな選択 | 木枠: | 鋼鉄木枠 |
起源の場所: | 中国 | MOQ: | 交渉可能 |
出荷日付: | 交渉可能 | 支払言葉: | T/T L/C |
ハイライト: | 16pcs集じん器フィルターおり,8つのプリーツの集じん器フィルターおり,アクリルの星フィルターおり |
8つのプリーツのアクリルの星のフィルター・バッグのおりのプリーツ袋のおりのくものおり袋の家のアクリルの星袋のおり
1. 指定
星のおり、名前はまたおり、くものおりを、である骨プリーツをつけ、袋ランニングを支える袋のフレームワークは特別な設計されていて星袋のために作られて。星のおりは特別な支持リング(くも)によって溶接される。私達はおりが設計し、成長し、そして処理する星を専門にする。私達に自身の伸張ライン、切れ目、溶接線、コーティング ラインおよび点検装置がある。袋の家の集じん器および煙道の性能、効率および要点を改良する星フィルターおりの広い範囲を袋の家のコレクターに提供する。
2. データ用紙
様式 | 星のおり/プリーツのおり/くものおり | ||
プリーツいいえ。 | 8つのプリーツ | ||
材料 | Q235穏やかな鋼鉄/ステンレス鋼の/電流を通されたワイヤー | ||
直径 | 110、120、138、144、150 | mm | |
縦ワイヤー | 数 | 16 | PC |
厚さ | 4 | mm | |
くも | タイプ | ワイヤー | ![]() |
厚さ | 4 | mm | |
間隔 | 150-250 | mm | |
長さ | TBD | mm | |
構造 | 1つのセクション/2つのセクション | ||
結合方法 | いいえ | ||
上の帽子 | タイプ | 溶接U形の上の帽子、さまざまな選択 | |
サイズ | おりまでありなさい | mm | |
厚さ | 1-1.2 | mm | |
苦境 | おりに入れるべき溶接 | ||
ベンチュリ管 | サイズ | いいえ | mm |
厚さ | 1 | mm | |
苦境 | 帽子を越える溶接 | ||
最下の帽子 | タイプ | ワイヤーはinworderを曲げた | |
サイズ | 110,120,138,144,150 | mm | |
厚さ | いいえ | mm | |
苦境 | いいえ | ||
仕上げ | タイプ | ケイ素のコーティング | |
厚さ | 90-140 | um | |
色 | 黒い | ||
パック | 鋼鉄木枠 |
3. 利点
フィルター・バッグ フィルター表面を拡張する星、物のあたりの普通と比較されるincreaing防空情報審査地域である下、
防空情報審査地域の増加(%)
フィルター表面 | Dianmter mm | 袋の長さ | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8つのプリーツ | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 |
従って
•より長い袋の耐用年数
•生産能力を高めるために既存の集じん器の空気容積を増加しなさい
•より低い放出
•エネルギーconsuptionを減らしなさい
•作業費を削減しなさい
•圧力降下を減らしなさい
•より低い脈拍のジェット機の圧力およびfrequence
•小さい袋の家および建物区域
•フィルター速度を下げなさい
4. おりパック
おりのための私達の標準的なパックは管の鋼鉄から成り、木枠の底で鋼板を置いた鋼鉄木枠である。木枠の幅はない余分ではない1140mm、従って木枠は容器の幅ごとの2部分で荷を積むことができ木枠の高さはおりの量そしてタイプの容器に服従する。私達はおりが置いたときに開始を密封する。この種類の木枠の設計はよくおりを保護し、長距離および時間のtransportionに耐えることができる。
コンタクトパーソン: admin